Ja tenim aquí el vídeo del 2n Raid d'Aventura CEM El Papiol, esperem que us agradi i us animi a participar a la propera edició!
https://vimeo.com/56053591
27 de des. 2012
15 de des. 2012
| Membres Equip CEM El Papiol | Punts acumulats |
| Lluc Buscà Català | 23 |
| Emilio Lorenzo Gómez | 22 |
| Julio Laffaure | 18 |
| Mireia García Alcalá | 15 |
| Adrià Vall i Verdaguer | 14 |
| Jordi Garrido Sanchez | 14 |
| Manuel del Rosal Gutierrez | 14 |
| Sergio Olivas Martín | 14 |
| Noelia García de la Encarnación | 12 |
| Paco Santacana | 11 |
| Vicenç Gombau Rascón | 11 |
| Fco. Javier Martín Catalán | 10 |
| Joan Casadesús i Amigó | 10 |
| Lluís Aranda Fernández | 10 |
| Mónica Lozano | 9 |
| Mª Cinta Perez Moliné | 7 |
| Marc Cuxart Ferre | 7 |
| Agustín Díaz Molina | 6 |
| Antonio Viñas | 6 |
| Carlos Campos | 6 |
| Carlos Lorenzo | 6 |
| Iolanda Cerón | 6 |
| Francisco Pérez Morales | 5 |
| Marina Cerón Martínez | 5 |
| Silvia Macario Yagüe | 5 |
| Albert Sanchez Grau | 4 |
| Ferran Ballesta | 4 |
| Joan López Sánchez | 4 |
| Marc Coll | 4 |
| Noelia Sánchez Morejón | 4 |
| Nuri Martinez Ripoll | 4 |
| Pau Rodrigo Parés | 4 |
| Eva Garcia Insa | 3 |
| Javier Fernandez Suárez | 3 |
| Nuria Ferré | 3 |
| Cristian Almirall | 2 |
| Fermin Prieto | 2 |
| Fran Martinez Zambrana | 2 |
| Francesc Estarlich Landajo | 2 |
| Joan Santacana Pino | 2 |
| Joan Ramón Garriga | 2 |
| Jose Mª Chaparro González | 2 |
| Marc Miro Marce | 2 |
| Mun Casadesús | 2 |
| Pep Palà Vendrell | 2 |
| Quim Duran Barza | 2 |
| Sergi Alujas Rubio | 2 |
| Víctor del Peso | 2 |
| Yolanda Sanchís i Mas | 2 |
| Ana Lucía Mendoza | 1 |
| Antonio Isabal | 1 |
| Daniel Hernandez Donaire | 1 |
| Daniel Perez Costa | 1 |
| Esteban Pérez Alonso | 1 |
| Josep Antoni Llopart Martínez | 1 |
| Josep Mª Gasull Gimeno | 1 |
| Judit Sospedra | 1 |
| Laia Laffaure Corominas | 1 |
| Laura Gómez Moreno | 1 |
| Mª Isabel Gracia Lopez | 1 |
| Marta Valenzuela | 1 |
| Nacho Donatelli | 1 |
| Núria Rabasseda | 1 |
| Pere Garriga López | 1 |
| Sergio Lara Gonzalez | 1 |
| Silvia Español Álvarez | 1 |
| Xavi Sanchez Font | 1 |
| Eduard Serres García | 0 |
| Jordi Font Plana | 0 |
| Lluis Perez García | 0 |
| Salva Martín | 0 |
11 de des. 2012
Crònica de la Mitja de Vilafranca
A la
primera mitja de la temporada, intuíem que tocava patir. Ja sabem que en
aquesta distància sempre acabaràs cansat
i que trigaràs casi una setmana en recuperar-te; però la mitja de Vilafranca és
un autèntic trencacames. Són constants les pujades i baixades, tant a la anada
com a la tornada de Guardiola de Fontrubí. Tobogans que et deixen la
musculatura trinxada.
El matí ha
estat fred i lleugerament ventós, però aquesta sensació només la hem tingut a
la sortida, perque un cop començada la cursa, amb una samarreta de màniga
llarga en teníem prou. A més de que el temps ens ha acompanyat, cal remarcar
(com l’any passat) que l’organització és digna de les millors: avituallaments,
regals, controls, entrega de pitrals… fins i tot l’espai destinat a l’entrega
de trofeus, entrepans, etc; està situat en una plaça assolellada i protegida
del vent i ben ambientada que resulta agradable estar per comentar les batalletes.
Hem
participat vuit integrants de l´Equip CEM, que per tractar-se d’una mitja no
està malament. S’han complert els temps que havíem calculat de forma
aproximada, però hi ha matisos. Per exemple: el Manuel no ha arribat en el seu
millor moment i el seu crono no és aquest, el Jordi segur que ha “pagat” passar-s’ho
tant bé a Port Aventura, el Lluc ha “signat” un bon crono a la seva primera
mitja (1h34´38) encara que sabem que té molt marge, a en Lluís el veiem cada
dia millor (1h34´04) de forma discreta i constant s’acosta al llistó psicològic
de l´1h30´, el Paco com sempre: màxim rendiment amb un entrenament just
(1h32´28), Javier no deixa de sorprendre’ns: 1h28´24 a la seva estrena a la
distància, toma ja!!!! El Joan, donant la talla com sempre: qualitat i estratègia
1h 26´43, i el Julio de moment aguantant l´empemta dels que li trepitgen els
talons 1h23´53.
Doncs bé,
nois i noies, la propera és a Sitges a on esperem petar aquestes marques.
Fins
aviat.
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)