| DATA | COMPETI | DIST / SUP | OBSERVACIONS | |
| SETEMBRE | 16 | |||
| 23 | Molins de Rei* | 10k asfalt | ||
| 30 | ||||
| OCTUBRE | 7 | |||
| 14 | Sant Andreu de la B* | 10k asfalt | ||
| 21 | ||||
| 28 | Manresa* | 10k asfalt | ||
| NOVEMBRE | 4 | Vilomara | 10k terra | |
| 11 | Sant Vicenç dels H* | 10k asfalt | ||
| 18 | ||||
| 25 | Jean Bouin | 10k asfalt | ||
| DESEMBRE | 2 | Mitja de Mataró | 21k asfalt | |
| 9 | Mitja de l´Espirall* | 21k asfalt | ||
| 16 | ||||
| 23 | ||||
| 30 | Nassos | 10k asfalt | 31 de desembre | |
| GENER | 6 | |||
| 13 | Mitja de Sitges* | 21k asfalt | ||
| 20 | Barri Sant Antoni | 10k asfalt | ||
| 27 | ||||
| FEBRER | 3 | Mitja de Granollers* | 21k asfalt | |
| 10 | Mitja de Gavà | 21k asfalt | ||
| 17 | Mitja de Barcelona* | 21k asfalt | ||
| 24 | ||||
| MARÇ | 3 | |||
| 10 | ||||
| 17 | MARATÓ Barcelona | 42k asfalt | ||
| 24 | ||||
| 31 | ||||
| ABRIL | 7 | |||
| 14 | ||||
| 21 | Bombers | 10k asfalt | ||
| 28 | ||||
| MAIG | 1 | El Papiol | 10k terra | |
17 de set. 2012
Calendari de curses
Adjuntem el calendari de curses per aquesta nova temporada. No te les pots perdre!!
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada